地域排水処理施設及び集落排水処理施設について
このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 TEL 0739-26-9927
施設の概要
地域排水処理施設
開発地域における生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため設置しております。
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 処理方式 | 管路方式 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神島台 | 1,200 | S60.11.1 | 長時間ばっ気 | 自然流下 | 環境課 |
| 中芳養貝田団地 | 250 | H7.4.1 | 分離接触ばっ気 | 自然流下 | |
| 城山台 | 2,700 | H13.4.1 | 硝化液循環活性汚泥 | 自然流下 |
集落排水処理施設
地域の水質保全と生活環境の改善を目的に、集落単位に集落排水事業実施し、現在では、15施設が供用を開始しております。
農業集落排水処理施設
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 事業年度 | 処理方式 | 管路方式 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芳養平野 | 200 | H4.4.1 | H1~H4 | 嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 自然流下 | 環境課 |
| 上秋津川西 | 1,110 | H6.4.1 | H2~H8 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 自然・真空併用 | |
| 三栖左岸 | 980 | H6.4.1 | H3~H8 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 自然流下 | |
| 中芳養 | 1,270 | H7.10.1 | H4~H8 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 真空 | |
| 上秋津川東 | 1,910 | H7.10.1 | H4~H9 | 回分式活性汚泥方式 | 真空 | |
| 三栖右岸 | 2,460 | H10.4.1 | H5~H12 | オキシデーション・ディッチ方式 | 真空 | |
| 上芳養 | 1,070 | H10.4.1 | H6~H10 | 回分式活性汚泥方式 | 真空 | |
| 上野鎌倉 | 94 | H12.4.1 | H5~H11 | 接触ばっ気方式 | 自然流下 | |
| 上野中根 | 85 | H14.4.1 | H5~H11 | 接触ばっ気方式 | 自然流下 | |
| 長野 | 830 | H14.4.1 | H8~H15 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 自然流下 | |
| 古屋谷 | 270 | H15.4.1 | H10~H14 | 沈殿分離及び接触ばっ気方式 | 自然流下 | |
| 芳養 | 600 | H17.8.1 | H13~H17 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 自然流下 |
林業集落排水処理施設
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 事業年度 | 処理方式 | 管路方式 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍神村大垣内 | 100 | H13.4.1 | H10~H12 | 沈殿分離接触ばっ気 | 自然流下 | 環境課 |
| 龍神村津越 | 100 | H16.4.1 | H13~H15 | 沈殿分離接触ばっ気 | 自然流下 |
漁業集落排水処理施設
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 事業年度 | 処理方式 | 管路方式 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳養松原・井原 | 2,530 | H19.4.1 一部 |
H14~H20 | オキシデーション・ディッチ方式 | 自然・真空併用 | 水産課・環境課 |