安全な町づくり診断チェック表
チェック表で確認された危険要因は改善に努め、わが町を守りましょう。
| 調査実施日 | 年 月 日 曜日・天候 |
|---|---|
| 実 施 区 域 |
| No. | チェック事項 | チェック |
|---|---|---|
| 1 | 家の近くに燃えやすい物が放置され、危険な状況になっていませんか | |
| 2 | ゴミ収集日の前夜にゴミが出されていませんか | |
| 3 | 街灯が設置されていますか。明るさは十分ですか | |
| 4 | いつも不法駐車している自動車・オートバイはありませんか | |
| 5 | 街頭消火器の設置状況は良好ですか | |
| 6 | 郵便受けに新聞が溜まったままになっているところはありませんか | |
| 7 | 空地等枯草が立ち枯れになり危険な場所はありませんか | |
| 8 | 工事現場等で、建材や燃えやすいものが放置されていませんか | |
| 9 | 空家、空ビルや空室等管理状況の悪い建物はありませんか | |
| 10 | 道路が狭く死角になる場所はありませんか |
チェック表のダウンロード(PDFファイル)