寄贈作品 平成まで
平成30年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 製作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 原勝四郎 | 草上 | カンバス、油彩 | 37.8×45.5 | 1921(大正10)年 |
2 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 紙、油彩 | 33.3×23.9 | 1933(昭和8)年頃 |
3 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 27.4×19.0 | 1938(昭和13)年頃 |
4 |
油彩画 | 原勝四郎 | 風景(網不知) |
紙、油彩 |
23.7×33.0 |
1940(昭和15)年頃 |
5 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景(江津良) |
板、油彩 |
37.8×45.4 |
1950(昭和25)年頃 |
6 |
写真 |
鈴木理策 |
海と山のあいだ 14,DK-262 |
発色現像方式印画 |
119.0×95.2 | 2014(平成26)年 |
7 |
写真 |
鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-335 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
8 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-277 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
9 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-343 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
10 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-344 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
11 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-347 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
12 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-380 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
13 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-377 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
14 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-304 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
15 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-354 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
16 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-357 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
17 |
写真 |
鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-265 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
18 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 10,NR-1 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2010(平成22)年 |
19 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 13,DK-191 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2013(平成25)年 |
20 | 写真 | 鈴木理策 | 海と山のあいだ 14,DK-404 | 発色現像方式印画 | 95.2×119.0 | 2014(平成26)年 |
21 | 彫刻・工芸 | 朝倉美津子 | Zig Zag | タピスリー | 73.0×65.0 | 1978(昭和53)年頃 |
22 | 彫刻・工芸 | 朝倉美津子 | ORIMAGARU 銀河 | タピスリー | 130.0×150.0 | 1988(昭和63)年頃 |
23 | 彫刻・工芸 | 朝倉美津子 |
Rolling O.K |
タピスリー | 60.0×277.0 | 1999(平成11)年 |
24 | 彫刻・工芸 | 朝倉美津子 | ORITATAMU 経過音 | タピスリー | 190.0×180.0 | 2000(平成12)年 |
25 | 彫刻・工芸 | 朝倉美津子 | 躍動 | タピスリー | 72.0×100.0 | 2018(平成30)年 |
平成29年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 製作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 翔 | タピスリー | 162.0×150.0 | 1967(昭和42)年 |
2 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 波光(93-B) | タピスリー | 178.0×191.0 | 1993(平成5)年 |
3 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 麗峰湧雲 | タピスリー | 131.0×106.0 | 2013(平成25)年 |
4 |
彫刻・工芸 | 潮 隆雄 |
エピソード15-A(森の妖精) |
タピスリー |
110.0×86.0 |
2015(平成27)年 |
5 | 彫刻・工芸 | 久保田繁雄 | 縄文の息吹Ⅲ |
タピスリー |
190.0×170.0 |
1980(昭和55)年 |
6 | 彫刻・工芸 | 久保田繁雄 | 舞楽の響きⅣ | タピスリー | 175.0×250.0 | 2004(平成16)年 |
平成28年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 製作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 鍋井克之 | 風景 | 板、額装 | 20.8×27.2 | |
2 | 油彩画 | 雑賀清子 | 霧立つ(美術館の前で北を向いて) | カンバス、額装 | 53.0×73.0 | |
3 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 | 紙、未装 | 31.5×40.5 | 1994(平成6)年 |
4 |
水彩画 | 雑賀清子 | 雲 |
紙、未装 |
56.5×76.4 |
2004(平成16)年 |
5 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 |
紙、未装 |
56.2×76.5 |
2004(平成16)年 |
6 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 | 紙、未装 | 41.5×54.8 | 2004(平成16)年 |
7 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 | 紙、未装 |
56.0×76.0 |
|
8 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 | 紙、未装 |
15.7×22.5 |
|
9 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 | 紙、未装 |
15.7×22.5 |
|
10 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 | 紙、未装 |
18.8×23.8 |
|
11 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲 | 紙、未装 |
18.8×23.8 |
|
12 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲(夏の雲) | 紙、未装 |
41.5×54.8 |
|
13 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲(朝焼け) | 紙、未装 |
12.5×17.8 |
|
14 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲(朝焼け) | 紙、未装 |
12.5×17.8 |
|
15 | 水彩画 | 雑賀清子 | 雲(朝焼け) | 紙、未装 |
12.5×17.8 |
|
16 | 水彩画 | 雑賀清子 | 楠の木の風 | 紙、未装 |
31.5×40.5 |
|
17 | 水彩画 | 雑賀清子 | さくら | 紙、未装 |
26.8×38.6 |
|
18 | 水彩画 | 雑賀清子 | 白い花 | 紙、未装 |
32.5×41.5 |
|
19 | 水彩画 | 雑賀清子 | あじさい(がくあじさい) | 紙、未装 |
32.8×41.0 |
|
20 | 水彩画 | 雑賀清子 | 喜樹 | 紙、未装 |
24.8×33.4 |
|
21 | 水彩画 | 雑賀清子 | だるまたで | 紙、未装 |
32.8×41.0 |
|
22 | 水彩画 | 雑賀清子 | はまえんどう | 紙、未装 |
32.8×41.0 |
|
23 | 水彩画 | 雑賀清子 | 夏草 | 紙、二曲屏風 |
90.8×90.8 |
|
24 | 水彩画 | 雑賀清子 | すいば | 紙、二曲屏風 |
90.8×90.8 |
平成27年度 寄贈
分類 | 作者 | 作品名 |
材質・形状 |
寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近代日本画 | 鍋井克之 | 赤目四十八瀧遠望 |
紙、墨、顔料 額装 |
38.9×19.8 |
|
2 | 近代日本画 | 鍋井克之 | 梅 | 紙、顔料 額装 | 径10.0 上弦40.1 | |
3 | 近代日本画 | 鍋井克之 | あざみ | 紙、顔料 額装 | 径12.0 上弦42.3 | |
4 | 近代日本画 | 鍋井克之 | やぐるま草 |
紙、顔料 額装 |
径10.1 上弦40.8 | |
5 | 近代日本画 | 鍋井克之 | くり | 紙、墨、顔料 額装 | 20.4×14.4 | |
6 | 水彩画 | 鍋井克之 | 花 | 紙、水彩 額装 | 38.8×29.5 |
平成27年度 管理換
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 鍋井克之 | 円月島 |
カンバス、油彩 |
31.6×41.0 | 1938(昭和13)年 |
2 | 南画 | 渡瀬凌雲 | 潮岬 | 紙、膠彩 | 160.6×256.6 | 1967(昭和42)年 |
平成26年度 寄贈
分類 | 作者 | 作品名 |
材質・形状 |
寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近代日本画 | 入江波光 | 杏咲く頃 |
絹、膠彩 軸装 |
47.6×56.3 |
1926(大正15)年 |
2 | 近代日本画 | 竹内栖鳳 | 水村雨霽 | 紙、膠彩 軸装 | 44.0×58.6 | |
3 | 近代日本画 | 稗田一穂 | 渉禽 | 紙、膠彩 額装 | 53.5×41.2 | 1987(昭和62)年 |
平成26年度 管理換
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 鍋井克之 | 円月島(紀州白浜温泉) | カンバス、油彩 | 51.2×59.0 | 1933(昭和8)年 |
2 | 素描 | 堂本印象 | 阿弥陀三尊像 大勢至菩薩御像 (奇絶峽磨崖仏原画) |
紙、墨 | 127.0×64.0 | 1965(昭和40)年 |
3 | 素描 | 堂本印象 |
阿弥陀三尊像 本尊阿弥陀如来御像 |
紙、墨 | 127.0×64.0 | 1965(昭和40)年 |
4 | 素描 | 堂本印象 | 阿弥陀三尊像 観世音菩薩御像 (奇絶峽磨崖仏原画) |
紙、墨 | 127.0×64.0 | 1965(昭和40)年 |
平成25年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近代日本画 | 野長瀬晩花 | しそ | 絹、膠彩 軸装 | 33.6×41.6 | |
2 | 近代日本画 | 野長瀬晩花 | 宇治川 | 絹、膠彩 額装 | 27.2×24.2 |
平成23年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 鍋井克之 | ツキサップの林檎園 | カンバス、油彩 | 38.0×61.2 | 1960(昭和35)年 |
2 | 油彩画 | 山口信郎 | 作品 | カンバス、油彩 | 91.1×72.7 | 1955(昭和30)年頃 |
平成22年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 水映 | タピスリー | 180×120 | 1961(昭和36)年 |
2 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 夕凪−A | タピスリー | 180×125 | 1997(平成9)年 |
3 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 樹下清韻 | タピスリー | 175×128 | 2000(平成12)年 |
4 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 春暁熊野 | タピスリー | 170×112 | 2005(平成17)年 |
5 | 彫刻・工芸 | 潮 隆雄 | 天空へのいざない | タピスリー | 170×132 | 2006(平成18)年 |
6 | 油彩画 | 原勝四郎 | 江津良の海 | 板、油彩 | 51.5×64.0 | 1951(昭和26)年 |
平成21年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近代日本画 | 稗田一穂 | 温室 | 絹、膠彩 額装 | 73.1×97.9 | 1937(昭和12)年 |
2 | 近代日本画 | 稗田一穂 | 羽黒の御塔 | 紙、膠彩 額装 | 198.4×127.0 | 1947(昭和22)年 |
3 | 近代日本画 | 稗田一穂 | 花と兎 | 紙、膠彩 二曲屏風 | 154.7×141.5 | 1949(昭和24)年 |
4 | 近代日本画 | 稗田一穂 | 荒原 | 紙、膠彩 額装 | 157.2×139.6 | 1956(昭和31)年 |
平成20年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 原勝四郎 | 厚子像 | 板、油彩 | 52.5×64.5 | 1930(昭和5)年頃 |
2 | 油彩画 | 原勝四郎 | 休息 | 板、油彩 | 60.5×72.5 | 1930(昭和5)年 |
3 | 油彩画 | 原勝四郎 | 仰臥裸婦 | 紙、油彩 | 45.1×37.8 | 1930(昭和5)年 |
4 | 油彩画 | 原勝四郎 | 椅子にすわる裸婦 | 板、油彩 | 41.0×31.5 | 1930(昭和5)年 |
5 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 紙、油彩 | 60.4×46.4 | 1930(昭和5)年 |
6 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 紙、油彩 | 60.4×46.4 | 1930(昭和5)年 |
7 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 紙、油彩 | 60.4×46.4 | 1930(昭和5)年 |
8 | 油彩画 | 原勝四郎 | 陽子像 | 紙、油彩 | 27.3×21.0 | 1933(昭和8)年頃 |
9 | 油彩画 | 原勝四郎 | 婦人像 | 紙、油彩 | 72.0×60.4 | 1934(昭和9)年 |
10 | 油彩画 | 原勝四郎 | 化粧 | 紙、油彩 | 72.2×60.0 | 1940(昭和15)年 |
11 | 油彩画 | 原勝四郎 | 陽子像 | 板、油彩 | 64.3×53.2 | 1951(昭和26)年 |
12 | 油彩画 | 原勝四郎 | 顔 | 板、油彩 | 45.0×37.7 | 1954(昭和29)年 |
13 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | カンバス、油彩 | 51.3×63.0 | 1960(昭和35)年 |
14 | 油彩画 | 原勝四郎 | 母子像 | 板、油彩 | 60.6×49.8 | |
15 | 油彩画 | 原勝四郎 | 老人像 | 板、油彩 | 48.6×41.0 | |
16 | 油彩画 | 原勝四郎 | 婦人像 | 板、油彩 | 45.2×37.7 | |
17 | 油彩画 | 原勝四郎 | 静物 | 板、油彩 | 38.5×45.5 | |
18 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 53.0×45.0 | |
19 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 板、油彩 | 45.4×60.4 | |
20 | 油彩画 | 原勝四郎 | 厚子像 | 板、油彩 | 53.0×45.3 | |
21 | 油彩画 | 原勝四郎 | 黄色いベレー帽の自画像 | 板、油彩 | 49.3×40.6 | |
22 | 油彩画 | 原勝四郎 | 緑陰読書 | 板、油彩 | 45.2×37.7 | |
23 | 油彩画 | 原勝四郎 | 江津良の風 | 板、油彩 | 37.8×45.5 | 1951(昭和26)年 |
24 | 油彩画 | 原勝四郎 | 海辺 | 板、油彩 | 38.0×45.2 | |
25 | 油彩画 | 原勝四郎 | 若き日の厚子 | 紙、油彩 | 45.8×37.7 | 1930(昭和5)年 |
26 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | カンバス、油彩 | 40.7×31.6 | |
27 | 油彩画 | 原勝四郎 | 緑陰 | 板、油彩 | 40.5×49.3 | |
28 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 紙、油彩 | 45.0×37.5 | |
29 | 油彩画 | 原勝四郎 | 菊 | 板、油彩 | 41.3×32.1 | 1960(昭和35)年 |
30 | 油彩画 | 原勝四郎 | 休息 | 板、油彩 | 34.8×27.0 | |
31 | 油彩画 | 原勝四郎 | 江津良の道 | 板、油彩 | 31.8×41.0 | |
32 | 油彩画 | 原勝四郎 | 静物 | 紙、油彩 | 31.3×40.6 | |
33 | 油彩画 | 原勝四郎 | 椿と三宝柑 | 板、油彩 | 32.8×23.7 | |
34 | 油彩画 | 原勝四郎 | 坂田風景 | 板、油彩 | 22.2×27.5 | |
35 | 油彩画 | 原勝四郎 | 坂田風景 | 板、油彩 | 22.0×27.3 | |
36 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景 | 板、油彩 | 18.2×24.1 | |
37 | 油彩画 | 原勝四郎 | 高尾山 | 板、油彩 | 21.6×27.2 | 1949(昭和24)年 |
38 | 油彩画 | 原勝四郎 | 桃 | 板、油彩 | 16.0×22.0 | |
39 | 油彩画 | 原勝四郎 | 三輪のバラ | 板、油彩 | 27.0×22.1 | |
40 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 27.0×18.9 | |
41 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 24.4×19.0 | |
42 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 23.8×18.0 | |
43 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 21.6×15.8 | |
44 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 27.2×18.7 | |
45 | 油彩画 | 原勝四郎 | 白バラ | 板、油彩 | 22.0×16.2 | |
46 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 板、油彩 | 21.8×15.6 | |
47 | 油彩画 | 原勝四郎 | 小菊とりんご | 板、油彩 | 14.0×18.0 | |
48 | 油彩画 | 原勝四郎 | 小菊 | 板、油彩 | 12.5×16.0 | |
49 | 油彩画 | 原勝四郎 | 笹百合 | 板、油彩 | 14.2×18.2 | |
50 | 油彩画 | 原勝四郎 | 木蓮 | 板、油彩 | 14.9×12.0 | 1949(昭和24)年 |
51 | 油彩画 | 原勝四郎 | 椿 | 板、油彩 | 16.3×12.7 | 1947(昭和22)年 |
52 | 油彩画 | 原勝四郎 | 百日草 | 板、油彩 | 22.0×16.2 | 1950(昭和25)年 |
53 | 油彩画 | 原勝四郎 | 南瓜 | 板、油彩 | 15.8×21.9 | |
54 | 油彩画 | 原勝四郎 | 少女像 | 板、油彩 | 21.9×16.2 | 1948(昭和23)年 |
55 | 油彩画 | 原勝四郎 | 秋 | 板、油彩 | 12.3×16.1 | 1954(昭和29)年 |
56 | 油彩画 | 原勝四郎 | 病院への坂道 | 板、油彩 | 12.7×16.2 | 1947(昭和22)年 |
57 | 油彩画 | 原勝四郎 | 綱不知 | 板、油彩 | 16.2×21.7 | |
58 | 油彩画 | 原勝四郎 | 病院への坂道 | 板、油彩 | 16.2×21.7 | |
59 |
水彩・パステル・素描等 |
原勝四郎 | 風景 | 紙、水彩 | 15.8×20.7 | 1914(大正3)年 |
60 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 風景 | 紙、水彩 | 15.6×20.8 | 1914(大正3)年 |
61 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 風景 | 紙、水彩 | 15.5×20.6 | 1914(大正3)年 |
62 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 風景 | 紙、水彩 | 16.3×21.0 | 1915(大正4)年 |
63 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 風景 | 紙、水彩 | 19.4×25.4 | 1915(大正4)年 |
64 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 風景 | 紙、水彩 | 18.5×24.5 | 1915(大正4)年 |
65 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 風景 | 紙、水彩 | 21.6×28.5 | |
66 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 自画像 | 紙、インク | 22.0×17.3 | 1920(大正9)年頃 |
67 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 女の顔 | 紙、鉛筆 | 31.0×23.0 | 1921(大正10)年 |
68 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 裸婦 | 紙、鉛筆 | 25.5×19.5 | 1921(大正10)年頃 |
69 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 裸婦 | 紙、鉛筆 | 25.5×19.5 | 1921(大正10)年頃 |
70 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 陽子像 | 紙、墨 | 37.0×28.0 | |
71 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 自画像 | 紙、鉛筆 | 34.0×27.0 | |
72 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 画工像 | 紙、墨 | 63.8×50.8 | |
73 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 婦人像 | 紙、墨 | 63.8×50.8 | |
74 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 婦人像 | 紙、墨 | 64.5×51.8 | |
75 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 画工とその婦 | 紙、墨 | 64.2×51.8 | |
76 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 婦人像(顔2) | 紙、墨 | 64.3×51.8 | |
77 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 植物等スケッチ 292点 | |||
78 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 立葵 | 紙、水彩 軸装 | 86.3×27.4 | |
79 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 黒猫 | 紙、水彩 軸装 | 132.6×32.7 | |
80 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 山百合 | 紙、水彩 軸装 | 135.0×32.8 | |
81 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 木瓜淡紅 | 紙、水彩 軸装 | 131.7×34.3 | |
82 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 水仙 | 紙、水彩 軸装 | 42.1×33.9 | |
83 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 紅梅 | 紙、水彩 軸装 | 131.9×34.3 | |
84 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 菊 | 紙、水彩 軸装 | 111.6×31.0 | |
85 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 水仙 | 紙、水彩 軸装 | 131.6×34.1 | |
86 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 辛夷 | 紙、水彩 軸装 | 79.3×29.7 | |
87 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 水仙 | 紙、水彩 軸装 | 125.4×32.6 | |
88 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 鸚鵡 | 紙、水彩 軸装 | 126.2×32.4 | |
89 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 頬白 | 紙、水彩 軸装 | 126.1×32.9 | |
90 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 百日紅図 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
91 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 浜木綿 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
92 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 菊 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
93 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | みなと | 紙、水彩 色紙 | 24.0×27.0 | |
94 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 湾にたたずむ | 紙、水彩 色紙 | 24.0×27.0 | |
95 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 緋扇 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
96 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 夕顔 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
97 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 鉄線 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
98 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 椿 | 紙、水彩 色紙 | 24.0×27.0 | |
99 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 花菖蒲 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
100 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 秋海棠 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
101 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 海芋 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
102 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 木瓜 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
103 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | けし | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
104 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 紫蘭 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
105 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 水仙 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
106 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | サフランモドキ | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
107 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 鉄砲百合 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
108 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 薊 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
109 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 桔梗 | 紙、水彩 色紙 | 27.0×24.0 | |
110 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 書(生死一如) | 紙、墨 | 34.8×133.6 | |
111 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 書(観潮楼) | 紙、墨 | 34.5×132.6 | |
112 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 陽子像 | 紙、鉛筆 | 25.3×20.2 | |
113 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 弓子像 | 紙、鉛筆 | 25.4×20.1 | |
114 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 母子像 | 紙、鉛筆 | 25.5×20.1 | |
115 | 水彩・パステル・素描等 | 原勝四郎 | 素描群 560点 |
平成18年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近代日本画 | 川島草堂 | 虎・孔雀図 (表:虎、裏:孔雀) |
絹、膠彩 衝立 | 99.2×112.4 | 1930-35 (昭和5-10)年 |
平成16年度 管理換
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 原勝四郎 | エチュード | カンバス、油彩 | 21.6×19.6 | 1921(大正10)年 |
平成15年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 編物する女 | カンバス、油彩 | 116.7×80.3 | 1930(昭和5)年 |
2 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 裸婦 | カンバス、油彩 | 64.8×45.5 | 1950(昭和25)年 |
3 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 雑木林の秋 | カンバス、油彩 | 91.0×114.5 | 1952(昭和27)年 |
4 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 作品 | カンバス、油彩 | 45.2×37.8 | 1960年代初 |
5 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 作品74-3 | カンバス、アクリル | 100.0×100.0 | 1974(昭和49)年 |
6 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | Work76-15 | カンバス、アクリル | 100.0×100.0 | 1976(昭和51)年 |
7 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 断層 | カンバス、アクリル | 72.3×50.0 | 1978(昭和53)年 |
8 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | Work79-21-B | カンバス、アクリル | 100.0×100.0 | 1979(昭和54)年 |
9 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | Work4LA | カンバス、アクリル | 100.0×80.0 | 1989(平成元)年 |
10 | 水彩・パステル・素描等 | 中西利雄 | 風景 | 紙、水彩 | 37.8×52.0 | 1938(昭和13)年頃 |
平成14年度
分類 | 作者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油彩画 | 保田龍門 | 牛 | カンバス、油彩 | 65.2×80.3 | 1916(大正5)年 |
2 | 油彩画 | 保田龍門 | 風景 | カンバス、油彩 | 38.1×45.7 | |
3 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 男性像 | 紙、水彩 | 27.1×24.1 | 1920(大正9)年 |
4 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 裸婦 | 紙、水彩 | 24.6×27.2 | |
5 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 風景(山と舟) | 紙、水彩 | 24.6×33.1 | |
6 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 風景 | 紙、水彩 | 29.0×37.6 | |
7 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 風景 | 紙、水彩 | 28.9×37.8 | |
8 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 風景(滝) | 紙、水彩 | 37.9×28.8 | |
9 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 風景 | 紙、水彩 | 29.0×37.6 | |
10 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 人物 | 紙、水彩 | 32.2×22.4 | |
11 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 人物(中国女性) | 紙、水彩 | 32.3×23.7 | |
12 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 人物(中国子ども) | 紙、水彩 | 33.0×22.4 | |
13 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 人物(中国老人) | 紙、水彩 | 33.1×24.5 | |
14 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 人物(子ども) | 紙、水彩 | 24.2×27.1 | |
15 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 人物(中国老人) | 紙、水彩 | 27.0×24.0 | |
16 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 風景 | 紙、鉛筆 | 26.7×37.0 | |
17 | 水彩・パステル・素描等 | 保田龍門 | 人物 | 紙、鉛筆 | 18.6×13.6 |
平成13年度
