田辺市HOME > 田辺市立美術館 > 展覧会事業の来館者数

展覧会事業の来館者数

令和5年度
展覧会名 会期 開催日数 来館者数 一日平均 一日最高
小企画展
近代紀南の画家4 青木梅岳

R5.4.15

~6.18

56日間

1,842人

 

33人

346人

小企画展

戦後美術 変容するかたち

R5.7.8

~9.18

63日間

875人

14人 68人

特別展                  

原勝四郎展 南海の光を描く

R5.10.7

  ~12.3

49日間 2,187人 45人 435人

館蔵品展                  

近代洋画コレクション展

R5.12.16

  ~R6.1.28

31日間 784人 25人 77人

特別展                  

木村兼葭堂と紀州の文人たち

R6.2.10

  ~3.24

37日間
年度累計 [展覧会4/5展覧会] 199日間/236日間 5,688人 29人 435人
累計 [144展覧会/145展覧会]

6,044日間/6,081日間

294,048人

49人

2,083人

 

令和4年度以前 
年度 開催日数  来館者数   一日平均   一日最高 
令和4年度 [5展覧会]PDFファイル 231日間 8,456人 37人 686人

令和3年度 [6展覧会]PDFファイル

        229日間

      5,109人

22人 402人

令和2年度 [2展覧会]PDFファイル

90日間

1,439人 16人 55人
令和元年度 [5展覧会]PDFファイル

237日間

8,217人 35人 529人
平成30年度 [5展覧会]PDFファイル 225日間 9,363人 42人 613人
平成29年度 [5展覧会]PDFファイル 230日間 9,579人 42人 497人
平成28年度 [5展覧会]PDFファイル 233日間 8,720人 37人 453人
平成27年度 [3展覧会]PDFファイル 139日間 7,337人 53人 593人
平成26年度 [5展覧会]PDFファイル 225日間 13,491人 60人 633人
平成25年度 [5展覧会]PDFファイル 245日間 8,228人 34人 398人
平成24年度 [5展覧会]PDFファイル 229日間 7,831人 34人 370人
平成23年度 [5展覧会]PDFファイル 236日間 11,096人 47人 495人
平成22年度 [4展覧会]PDFファイル 166日間 5,771人 35人 260人
平成21年度 [5展覧会]PDFファイル 229日間 7,434人 32人 164人
平成20年度 [5展覧会]PDFファイル 204日間 7,581人 37人 156人
平成19年度 [5展覧会]PDFファイル 240日間 8,364人 35人 158人
平成18年度 [3展覧会]PDFファイル 213日間 7,721人 36人 115人
平成17年度 [5展覧会]PDFファイル 228日間 7,548人 33人 209人
平成16年度 [6展覧会]PDFファイル 228日間 11,061人 49人 486人
平成15年度 [7展覧会]PDFファイル 228日間 12,147人 53人 355人
平成14年度 [7展覧会]PDFファイル 201日間 13,681人 68人 360人
平成13年度 [6展覧会]PDFファイル 239日間 7,942人 33人 169人
平成12年度[6展覧会]PDFファイル 242日間 12,726人 53人 301人
平成11年度 [7展覧会]PDFファイル 279日間 44,463人 159人 2,083人
平成10年度 [6展覧会]PDFファイル 246日間 10,590人 43人 251人
平成9年度 [9展覧会]PDFファイル 250日間 20,817人 83人    479人
平成8年度 [3展覧会]PDFファイル 103日間 11,648人 113人    487人
               累計 [140展覧会]

5,845日間
 

288,360人 49人 2,083人
このページに関するお問合せ先
田辺市立美術館 TEL 0739-24-3770 FAX 0739-24-3771
〒646-0015 和歌山県田辺市たきない町24-43
最終更新日:2024216