展覧会事業の来館者数
令和6年度
展覧会名 | 会期 | 開催日数 | 来館者数 | 一日平均 | 一日最高 |
---|---|---|---|---|---|
世界遺産登録20周年記念小企画展 熊野の風景 |
R6.4.13 ~6.16 |
56日間 |
2,329人
|
42人 |
449人 |
小企画展 織の表現 2024 |
R6.7.6 ~9.16 |
63日間 |
1,091人 |
17人 | 58人 |
世界遺産登録20周年記念特別展 仙境 南画の聖地、ここにあり |
R6.10.5 ~11.24 |
44日間 | 1,360人 | 31人 | 372人 |
館蔵品展 近代洋画コレクション展 |
R6.12.7 ~R7.1.26 |
37日間 |
人 | 人 | 人 |
館蔵品展 文人画コレクション展 |
R7.2.8 ~3.23 |
36日間 | 人 | 人 | 人 |
年度累計 [3展覧会/5展覧会] | 163日間/236日間 | 4,780人 | 29人 | 449人 | |
累計 [148展覧会/150展覧会] |
6,244日間/6,317日 |
299,590人 |
48人 |
2,083人 |
令和5年度以前
年度 | 開催日数 | 来館者数 | 一日平均 | 一日最高 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 [5展覧会] | 236日間 |
6,450人 |
27人 |
435人 |
231日間 | 8,456人 | 37人 | 686人 | |
229日間 |
5,109人 |
22人 | 402人 | |
90日間 |
1,439人 | 16人 | 55人 | |
令和元年度 [5展覧会] |
237日間 |
8,217人 | 35人 | 529人 |
平成30年度 [5展覧会] | 225日間 | 9,363人 | 42人 | 613人 |
平成29年度 [5展覧会] | 230日間 | 9,579人 | 42人 | 497人 |
平成28年度 [5展覧会] | 233日間 | 8,720人 | 37人 | 453人 |
平成27年度 [3展覧会] | 139日間 | 7,337人 | 53人 | 593人 |
平成26年度 [5展覧会] | 225日間 | 13,491人 | 60人 | 633人 |
平成25年度 [5展覧会] | 245日間 | 8,228人 | 34人 | 398人 |
平成24年度 [5展覧会] | 229日間 | 7,831人 | 34人 | 370人 |
平成23年度 [5展覧会] | 236日間 | 11,096人 | 47人 | 495人 |
平成22年度 [4展覧会] | 166日間 | 5,771人 | 35人 | 260人 |
平成21年度 [5展覧会] | 229日間 | 7,434人 | 32人 | 164人 |
平成20年度 [5展覧会] | 204日間 | 7,581人 | 37人 | 156人 |
平成19年度 [5展覧会] | 240日間 | 8,364人 | 35人 | 158人 |
平成18年度 [3展覧会] | 213日間 | 7,721人 | 36人 | 115人 |
平成17年度 [5展覧会] | 228日間 | 7,548人 | 33人 | 209人 |
平成16年度 [6展覧会] | 228日間 | 11,061人 | 49人 | 486人 |
平成15年度 [7展覧会] | 228日間 | 12,147人 | 53人 | 355人 |
平成14年度 [7展覧会] | 201日間 | 13,681人 | 68人 | 360人 |
平成13年度 [6展覧会] | 239日間 | 7,942人 | 33人 | 169人 |
平成12年度[6展覧会] | 242日間 | 12,726人 | 53人 | 301人 |
平成11年度 [7展覧会] | 279日間 | 44,463人 | 159人 | 2,083人 |
平成10年度 [6展覧会] | 246日間 | 10,590人 | 43人 | 251人 |
平成9年度 [9展覧会] | 250日間 | 20,817人 | 83人 | 479人 |
平成8年度 [3展覧会] | 103日間 | 11,648人 | 113人 | 487人 |
累計 [145展覧会] |
6,081日間 |
294,810人 | 48人 | 2,083人 |