予防接種実施医療機関一覧
このページに関するお問合せ先 田辺市 健康増進課 TEL 0739-26-4901
平成23年度 予防接種実施医療機関一覧
| 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | DPT | DT | MR | 日本脳炎 | BCG | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 1期 | 2期 | |||||||
| 乾耳鼻咽喉科 | 上屋敷1-3-39 | 22-4488 | ○ | ○ | ||||||||
| うえはら小児科 | 朝日ヶ丘16-32 | 26-6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 榎本産婦人科 | 湊1174-1 | 22-0019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 柏井内科クリニック | 末広町6-20 | 26-4150 | ○ | ○ | ||||||||
| 神島クリニック | たきない町6-11 | 26-5400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 堅田内科循環器科医院 | 秋津町102-1 | 26-6082 | ○ | ○ | ||||||||
| 串医院 | 中屋敷町68-1 | 22-5017 | ○ | ○ | ||||||||
| 楠本医院 | 片町100 | 22-3245 | ○ | ○ | ||||||||
| 真寿苑クリニック | 神島台4-1 | 23-1155 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 杉本胃腸科外科 | 中万呂62-6 | 26-1133 | ○ | ○ | ||||||||
| 高洲小児科医院 | 下屋敷町16-1 | 22-8870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| たかの耳鼻咽喉科アレルギー科 | たきない町20-10 | 22-3341 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 竹村医院 | 東山一丁目3-8 | 26-6700 | ○ | ○ | ||||||||
| 玉置医院 | 芳養松原一丁目13-8 | 22-2372 | ○ | ○ | ||||||||
| 辻内科医院 | 中万呂133-11 | 25-3377 | ○ | ○ | ||||||||
| 長嶋医院 | 目良32-32 | 24-3220 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 長嶋雄一クリニック | 下三栖1483-15 | 81-1133 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 中西内科胃腸科医院 | 下屋敷町14-2 | 25-2500 | ○ | ○ | ||||||||
| 那須内科消化器科 | 高雄三丁目13-1 | 25-0025 | ○ | |||||||||
| 西川医院 | 高雄一丁目22-20 | 22-1483 | ○ | ○ | ||||||||
| 野口胃腸肛門外科医院 | 朝日ヶ丘11-7 | 24-8668 | ○ | ○ | ||||||||
| 野の花診療所 | 中三栖1817 | 34-0555 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ふくはらこどもクリニック | 朝日ヶ丘13-24-1F | 33-7711 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 福原医院 | 朝日ヶ丘13-24-2F | 25-4890 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 保富整形外科 | 湊758 | 22-8627 | ○ | |||||||||
| ほんぐうクリニック | 本宮町本宮147-3 | 0735-
42-8880 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まちだ内科クリニック | 下三栖1257-4 | 33-8282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山西内科胃腸科眼科医院 | 湊998-3 | 22-1161 | ○ | |||||||||
| 山本小児科医院 | 湊736-5 | 24-7617 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田辺市龍神中央診療所 | 龍神村西340 | 78-0009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大嶋内科医院 | 龍神村福井1247 | 77-0029 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大峰診療所 | 中辺路町栗栖川152-1 | 64-0203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 近野診療所 | 中辺路町近露1151 | 65-0007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鮎川診療所 | 鮎川583-3 | 48-0031 | ○ | ○ | ||||||||
| 田辺市大塔富里診療所 | 下川下930 | 63-0002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田辺市大塔三川診療所 | 合川678-3 | 62-0008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田辺市本宮さくら診療所 | 本宮町本宮921-2 | 0735-
42-8101 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 栗山医院 | 本宮町請川55-18 | 0735-
42-0013 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 社会保険紀南病院 | 新庄町46-70 | 22-5215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイリスク |
| 南和歌山医療センター | たきない町27-1 | 26-7050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 白浜はまゆう病院 | 白浜町1447 | 43-7877 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
○ | |
| 南紀医療福祉センター | 上富田町岩田1776-1 | 47-2175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイリスク |
DPT:三種混合 DT:二種混合 MR:麻しん風しん混合
予防接種広域化について
和歌山県予防接種広域化については、こちらをご覧ください。