大塔地区 集合注射日程
4月17日(水)・4月18日(木)
日時 | 曜日 | 時間 | 地区名 | 場 所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月17日 | 水 | 9時00分 | ~ | 9時05分 | 深谷 | 深谷橋詰 |
9時15分 | ~ | 9時20分 | 合川 | 谷口隆男様宅前 | ||
9時32分 |
~ | 9時37分 | 面川 | 岡本盛夫様宅前 | ||
9時42分 | ~ | 9時50分 | 熊野 | 熊野集会所下 | ||
10時20分 | ~ | 10時25分 | 合川 | 合川元駐在所前 | ||
10時30分 | ~ | 10時35分 | 地下 | 三川福祉センター前 | ||
10時46分 | ~ | 10時51分 | 上野 | 上野大橋付近 | ||
10時53分 | ~ | 10時58分 | 中の番 | 花しょうぶ様前 | ||
11時10分 | ~ | 11時25分 | 平瀬 | 平瀬集会所 | ||
13時10分 |
~ | 13時15分 | 中の番 | 城戸和様宅前 | ||
13時23分 | ~ | 13時28分 | 和田 | 白川尚武様宅前 | ||
13時34分 | ~ | 13時39分 | 下川上 | 小松繫夫様宅前 | ||
13時44分 | ~ | 13時49分 | 下川上 | 五味田様宅前 | ||
13時53分 | ~ | 14時13分 | 下川上 | 小谷昇示様宅前 | ||
14時15分 | ~ | 14時20分 | 下川上 |
田畑勇様宅前 |
||
14時29分 | ~ | 14時34分 | 中の番 | 富里生活改善センター前 | ||
14時42分 | ~ | 14時57分 | 上野 | 上野ゆうゆう館前 | ||
15時07分 | ~ | 15時12分 | 竹西 | 中平様宅前 | ||
15時22分 | ~ | 15時27分 | 小川 | 宮の瀬橋詰 | ||
4月18日 | 木 |
8時55分 |
~ | 9時00分 | 愛賀合 | 滝本玉男様宅前 |
9時05分 | ~ | 9時10分 | 地の谷 | 松本淑史様宅前 | ||
9時15分 | ~ | 9時20分 | 下平 | 大塔総合文化会館前 | ||
9時22分 |
~ | 9時27分 | 宮代 | 若者広場 | ||
9時29分 | ~ | 9時34分 | 鉛山 | 松本誠三様宅前 | ||
9時39分 | ~ | 9時44分 | 鉛山 | たつみ団地ごみ集積所 | ||
9時47分 | ~ | 9時52分 | 鉛山 | 西原誠也様宅前 | ||
10時02分 | ~ | 10時07分 | 宇立 | 和田電工様横駐車場 | ||
10時12分 | ~ | 10時17分 |
宇立 |
杵岩邦治様宅前 | ||
10時23分 | ~ | 10時33分 | 蕨尾 | 溝口トミ子様宅前 | ||
10時38分 |
~ | 10時43分 | 向越 |
能越橋(鮎川園登り口) |
||
10時46分 | ~ | 10時51分 | 下附 | 大塔社会福祉協議会駐車場 | ||
10時53分 | ~ | 11時03分 | 下附 | 下附集落集会所前 |
※それぞれの予定時間までに、必ずお越しください。
ただし、接種状況等により、時間に遅れが生じる場合があります。